Ignorer et passer au contenu
  • HOME
  • ITEMS
    • All
    • BEST SELLER
    • LAURAS GIRLS
    • BIKINI TOP
    • BIKINI BOTTOM
    • ONEPIECE
    • SUITS
  • All Collections
  • About us
  • Contact Us
  • LINE
  • Instagram
  • FAQ
  • News
  • Member
  • 特定商取引法に基づく表記
Connexion
    Lauras Swimwear
    • HOME
    • ITEMS
      • All
      • BEST SELLER
      • LAURAS GIRLS
      • BIKINI TOP
      • BIKINI BOTTOM
      • ONEPIECE
      • SUITS
    • All Collections
    • About us
    • Contact Us
    • LINE
    • Instagram
    • FAQ
    • News
    • Member
    • 特定商取引法に基づく表記
    Connexion Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier

    News

    2025 Draw your line

    2025 Draw your line

    13 février 2025

    2025 Draw your line

    13 février 2025
    2024 Be the Light collection / POP UPのお知らせ♡

    2024 Be the Light collection / POP UPのお知らせ♡

    13 mars 2024

    2024 Be the Light collection / POP UPのお知らせ♡

    13 mars 2024
    2023 PURE JOY Collection

    2023 PURE JOY Collection

    29 mai 2023

    2023 PURE JOY Collection

    29 mai 2023
    8月7日(日)鎌倉プリンスホテルにてポップアップ開催!

    8月7日(日)鎌倉プリンスホテルにてポップアップ開催!

    27 juillet 2022

    8月7日(日)鎌倉プリンスホテルにてポップアップ開催!

    27 juillet 2022
    7月後半のポップアップスケジュール

    7月後半のポップアップスケジュール

    5 juillet 2022

    7月後半のポップアップスケジュール

    5 juillet 2022

    7月のポップアップ スケジュール

    26 juin 2022

    7月のポップアップ スケジュール

    26 juin 2022
    • 1
    • 2
    • 3

    Lauras swim wear

    • 検索
    • 利用規約
    • 返金ポリシー
    • 特定商取引法に基づく表記

    Pays/région

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • JPY ¥ | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • JPY ¥ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • JPY ¥ | Argentine
    • AMD դր. | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • AZN ₼ | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • JPY ¥ | Bahreïn
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • JPY ¥ | Bhoutan
    • JPY ¥ | Biélorussie
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • BWP P | Botswana
    • JPY ¥ | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarie
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • JPY ¥ | Chili
    • CNY ¥ | Chine
    • EUR € | Chypre
    • JPY ¥ | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • JPY ¥ | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • JPY ¥ | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • JPY ¥ | Géorgie
    • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • JPY ¥ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • XOF Fr | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • JPY ¥ | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • AUD $ | Île Christmas
    • AUD $ | Île Norfolk
    • GBP £ | Île de Man
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • AUD $ | Îles Cocos
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • NZD $ | Îles Pitcairn
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • INR ₹ | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • JPY ¥ | Irak
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • JPY ¥ | Jersey
    • JPY ¥ | Jordanie
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • KGS som | Kirghizstan
    • JPY ¥ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • JPY ¥ | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • JPY ¥ | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • LBP ل.ل | Liban
    • JPY ¥ | Liberia
    • JPY ¥ | Libye
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • JPY ¥ | Madagascar
    • MYR RM | Malaisie
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malte
    • MAD د.م. | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • JPY ¥ | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • JPY ¥ | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • JPY ¥ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Birmanie)
    • JPY ¥ | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • JPY ¥ | Norvège
    • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • JPY ¥ | Oman
    • UGX USh | Ouganda
    • UZS so'm | Ouzbékistan
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Pologne
    • XPF Fr | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • JPY ¥ | Russie
    • RWF FRw | Rwanda
    • MAD د.م. | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
    • XOF Fr | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • JPY ¥ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • JPY ¥ | Somalie
    • JPY ¥ | Soudan
    • JPY ¥ | Soudan du Sud
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • JPY ¥ | Suriname
    • JPY ¥ | Svalbard et Jan Mayen
    • TJS ЅМ | Tadjikistan
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • ILS ₪ | Territoires palestiniens
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • JPY ¥ | Tunisie
    • JPY ¥ | Turkménistan
    • JPY ¥ | Turquie
    • AUD $ | Tuvalu
    • UAH ₴ | Ukraine
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
    • YER ﷼ | Yémen
    • JPY ¥ | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe

    Langue

    • 日本語
    • English
    • Español
    • Deutsch
    • Français
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • JCB
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, Lauras Swimwear Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
    • Politique d'expédition
    • Mentions légales
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.